產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空泵系列 > 羅茨無(wú)油立式成套真空機組 > 羅茨無(wú)油立式成套真空機組
羅茨無(wú)油立式成套真空機組的詳細資料:
羅茨無(wú)油立式成套真空機組特點(diǎn)
使用全塑臥式水噴射真空機組作為前級泵,可抽腐蝕性氣體,一級羅茨極限真空可達150Pa,二級羅茨泵極限真空可達25Pa,三級羅茨泵極限真空可達1Pa.
羅茨無(wú)油立式成套真空機組用途
廣泛應用于化工、制藥、紡織、食品、冶金、環(huán)保、實(shí)驗室等行業(yè)中的真空吸收、過(guò)濾、濃縮、干燥、結晶、輸送、除氧真空增氧等工藝過(guò)程。
型號
F - J - JZ — P - 150 - 70 - 280
F—— 防腐蝕
J—— 機組代號
JZ—— 主泵(羅茨泵)代號
P—— 前級泵(水噴射泵)代號
150—— 主泵(羅茨泵)抽速
70—— 中間泵(羅茨泵)抽速
280—— 前級泵(水噴射泵)抽速
性能參數
產(chǎn) 品 型 號 | 抽氣速率 L/S | 極限壓力 Pa | 泵 型 號 | 進(jìn)/排氣 口徑 | |||||||||||||
主泵及功率 | 中間泵及功率 | 前級泵及功率 | |||||||||||||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | - | - | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 65/50 | ||||||||
FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-65-280 | 11 | 65/65 | ||||||||
FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-80-360 | 11—15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJC-300 | 4 | - | - | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | ZJC-30 | 1.1 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 65/50 | ||||||||
FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | ZJC-70 | 2.2 | JW-RPP-65-280 | 11 | 65/65 | ||||||||
FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | ZJC-70 | 2.2 | JW-RPP-80-360 | 11—15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJC-300 | 4 | ZJC-150 | 3 | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 |
如果你對羅茨無(wú)油立式成套真空機組感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
上一篇:羅茨水噴射成套真空機組