產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
ht化工通道泵的詳細資料:
ht化工通道泵概述
HT化工通道泵是我公司在*的泵制造技術(shù)基礎上, 增加自己的設計元素而成的產(chǎn)品。該泵為單級單吸懸臂式結構,其性能參數符合GB5662(等效于ISO2858)標準。
ht化工通道泵特點(diǎn)
在設計上,采用了*水力模型結合兩相流泵特點(diǎn),開(kāi)發(fā)出具有較高效率和固體通過(guò)能力的新型化工通道泵。比TW和開(kāi)式葉輪泵提高了5%~10%的效率,是節能型產(chǎn)品。在結構設計上借鑒了美國ANSI標準,加粗了軸徑,縮短了懸臂比,消除了TW泵運行振動(dòng)大,經(jīng)常斷軸的弊病,提高了運行穩定性,降低了維修費用和運行成本。超寬流道的葉輪,具有較強的漿料通過(guò)能力,采用的國內優(yōu)質(zhì)的機械密封。
用途
可輸送含顆粒直徑(3~5)mm,含固體少于20%的化工漿料。
如制堿和無(wú)機鹽中鹽漿及鹽泥的輸送;
有色金屬冶煉中的礦漿,母液,晶種,沉降后的塔底漿料,澎潤土的輸送;
造紙工業(yè)中的綠泥,白泥,黑液,石灰乳液的輸送;
發(fā)酵工業(yè)中各種中間件,乳酸,檸檬酸,食品添加劑,各種發(fā)酵漿液的輸送;
型號意義
HT — 50-32-160 — A
IJ—— 化工泵系列代號
50—— 進(jìn)口直徑(50mm)
32—— 出口直徑(32mm)
160—— 葉輪名義直徑(160mm)
A—— 同一型號葉輪經(jīng)一次切割,參數下降
性能參數
型號/性能參數 | 轉速 | 流 量 | 揚 程 | 電機功率 | ||||||
比重 R=1.00 | 比重 R=1.35 | 比重 R=1.84 | ||||||||
HT50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | ||||
HT50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100-2/3 | ||||
HT50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | ||||
HT50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | ||||
HT50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||||
HT50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||||
HT50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | ||||
HT50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | ||||
HT65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | ||||
HT65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||||
HT65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||||
HT65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | ||||
HT65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||||
HT65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/7.5 | ||||
HT80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | ||||
HT80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||||
HT80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2-7.5 | ||||
HT80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | ||||
HT80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | ||||
HT80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | ||||
HT100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | ||||
HT100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | ||||
HT100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | Y132S1-2/7.5 | Y160M2-2/11 | Y160M2-2/15 | ||||
HT100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | ||||
HT100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | ||||
HT100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 |
如果你對ht化工通道泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |